Тарифы на авиаперевозки по России
Подготовка полного пакета сопроводительных документов
- Выгодные тарифы для эффективных авиаперевозок по России, подходящие для различных типов грузов
- Гибкость и прозрачность в ценообразовании, обеспечивающие оптимальное соотношение стоимости и качества услуг
- Быстрая и безопасная доставка грузов по всей России, гарантирующая надежность и эффективность перевозок
от 10 кг
от 74 руб/кг
1-2 дня
* Сроки ориентировочные
Направление | Код АК | а/п | мин.вес | до 50 кг | 51-100 кг | 101-300 кг |
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | единый | 135 | |
Абакан | С7 | ДМД | 30 | 134 | единый | 129 |
Анадырь | СУ | ШРМ | 25 | единый | 320 | |
Архангельск | С7 | ДМД | 30 | 132 | единый | 127 |
Архангельск | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 83 | |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | единый | 84 | |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | единый | 153 | |
Барнаул | ДР | ШРМ | 10 | единый | 158 | |
Барнаул | С7 | ДМД | 30 | 165 | единый | 160 |
Барнаул | У6 | ДМД | 25 | 160 | единый | 155 |
Благовещенск | СУ | ШРМ | 25 | через КЯС | единый | 176 |
Благовещенск | С7 | ДМД | 30 | 310 | единый | 305 |
Братск | С7 | ДМД | 30 | 248 | единый | 243 |
Владивосток EXP | СУ | ШРМ | 25 | единый | 177 | |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 155 | 153 | 151 |
Владикавказ | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 72 | |
Владикавказ | С7 | ДМД | 30 | 97 | единый | 92 |
Владикавказ | ДР | ШРМ | 10 | единый | 80 | |
Владикавказ | СУ | ШРМ | 25 | единый | 80 | |
Волгоград | СУ | ШРМ | 25 | единый | 90 | |
Волгоград | С7 | ДМД | 30 | 100 | единый | 95 |
Горно-Алтайск | С7 | ДМД | 30 | 175 | единый | 170 |
Горно-Алтайск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 170 | |
Грозный | СУ | ШРМ | 25 | единый | 87 | |
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 98 | |
Екатеринбург | У6 | ДМД | 25 | 105 | единый | 100 |
Екатеринбург | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 83 | |
Екатеринбург | ДР | ШРМ | 10 | единый | 85 | |
Екатеринбург | СУ | ШРМ | 25 | единый | 97 | |
Ижевск | ИЖ | ДМД | 30 | 120 | единый | 115 |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Иркутск | С7 | ДМД | 30 | 260 | единый | 255 |
Иркутск | У6 | ДМД | 25 | 206 | единый | 201 |
Иркутск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 205 | |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 216 | |
Казань | С7 | ДМД | 30 | 94 | единый | 89 |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | единый | 88 | |
Казань | ДР | ШРМ | 10 | единый | 78 | |
Калининград | СУ | ШРМ | 25 | единый | 138 | |
Калининград | ДР | ШРМ | 10 | единый | 110 | |
Калининград | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 87 | |
Калининград | У6 | ДМД | 25 | 140 | единый | 135 |
Калининград | С7 | ДМД | 30 | 167 | единый | 162 |
Кемерово | С7 | ДМД | 30 | 171 | единый | 166 |
Кемерово | ДР | ШРМ | 10 | единый | 185 | |
Кемерово | СУ | ШРМ | 25 | единый | 195 | |
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 111 | |
Красноярск | С7 | ДМД | 30 | 156 | единый | 151 |
Красноярск | ТИ | ДМД | 25 | 133 | единый | 128 |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 137 | |
Красноярск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 120 | |
Красноярск | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 97 | |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 127 | |
Магадан | С7 | ДМД | 30 | через ОВБ | единый | 335 |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | единый | 320 | |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 116 | |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 90 | |
Махачкала | С7 | ДМД | 30 | 90 | единый | 85 |
Махачкала | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 74 | |
Махачкала | ДР | ШРМ | 10 | единый | 78 | |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | единый | 84 | |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 30 | 98 | единый | 93 |
Минеральные Воды | У6 | ДМД | 25 | 92 | единый | 87 |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 84 | |
Минеральные Воды | ДР | ШРМ | 10 | единый | 80 | |
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | 25 | единый | 76 | |
Мирный | С7 | ДМД | 30 | 318 | единый | 313 |
Мирный | 6R | ВНК | 20 | 250 | единый | 245 |
Мурманск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 100 | |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Мурманск | С7 | ДМД | 30 | 113 | единый | 108 |
Мурманск | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 83 | |
Надым | С7 | ДМД | 30 | 151 | единый | 146 |
Надым | ЛА | ДМД | 30 | 225 | единый | 220 |
Назрань (Магас) | СУ | ШРМ | 25 | единый | 118 | |
Нальчик | ДР | ШРМ | 10 | единый | 84 | |
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | единый | 88 | |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 220 | |
Нерюнгри | С7 | ДМД | 30 | 367 | единый | 362 |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | единый | 275 | |
Нижневартовск | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 134 | |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 127 | |
Нижнекамск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 78 | |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 87 | |
Нижний Новгород | СУ | ШРМ | 25 | единый | 78 | |
Новокузнецк | СУ | ШРМ | 25 | единый | 160 | |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 30 | 178 | единый | 173 |
Новосибирск | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 125 | |
Новосибирск | У6 | ДМД | 25 | 150 | единый | 145 |
Новосибирск | С7 | ДМД | 30 | 200 | единый | 195 |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 164 | |
Новосибирск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 145 | |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | единый | 125 | |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 30 | 140 | единый | 135 |
Норильск | ТИ | ДМД | 25 | 277 | единый | 272 |
Норильск | С7 | ДМД | 30 | 390 | единый | 385 |
Ноябрьск | ЛА | ДМД | 30 | 215 | единый | 210 |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 200 | |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 135 | |
Омск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 118 | |
Омск | У6 | ДМД | 25 | 134 | единый | 129 |
Омск | С7 | ДМД | 30 | 151 | единый | 146 |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Оренбург | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 79 | |
Оренбург | КЛ | ШРМ | 35 | единый | 89 | |
П. Камчатский EXP | СУ | ШРМ | 25 | единый | 425 | |
П. Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 363 | 361 | 359 |
Пермь | С7 | ДМД | 30 | 115 | единый | 110 |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | единый | 99 | |
Пермь | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 92 | |
Пермь | ДР | ШРМ | 10 | единый | 100 | |
Полярный | 6R | ВНК | 20 | 255 | единый | 250 |
Салехард | ЛА | ШРМ | 20 | единый | 238 | |
Салехард | ЛА | ДМД | 30 | 270 | единый | 265 |
Самара | С7 | ДМД | 30 | 88 | единый | 83 |
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 86 | |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | единый | 76 | |
Санкт-Петербург | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 86 | |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | единый | 80 | |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 30 | 79 | единый | 74 |
Саранск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 85 | |
Саратов | С7 | ДМД | 30 | 94 | единый | 89 |
Саратов | ДР | ШРМ | 10 | единый | 79 | |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | единый | 90 | |
Сочи | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 83 | |
Сочи | У6 | ДМД | 25 | 96 | единый | 91 |
Сочи | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 67 | |
Сочи | С7 | ДМД | 30 | 87 | единый | 82 |
Сочи | ДР | ШРМ | 10 | единый | 70 | |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | единый | 77 | |
Ставрополь | ДР | ШРМ | 10 | единый | 80 | |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | единый | 76 | |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | единый | 122 | |
Сургут | ДР | ШРМ | 10 | единый | 115 | |
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 134 | |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 119 | |
Томск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 110 | |
Томск | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 96 | |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 122 | |
Томск | С7 | ДМД | 30 | 132 | единый | 127 |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 105 | |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | единый | 98 | |
Улан-Удэ | 5Н | ШРМ | 20 | единый | 200 | |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 30 | 304 | единый | 299 |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 82 | |
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 152 | |
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 95 | |
Уфа | С7 | ДМД | 30 | 97 | единый | 92 |
Уфа | ДР | ШРМ | 10 | единый | 78 | |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | единый | 87 | |
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 133 | |
Хабаровск EXP | СУ | ШРМ | 25 | единый | 193 | |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 172 | 170 | 168 |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 118 | |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | единый | 135 | |
Чебоксары | ДР | ШРМ | 10 | единый | 102 | |
Челябинск | С7 | ДМД | 30 | 103 | единый | 98 |
Челябинск | ДР | ШРМ | 10 | единый | 99 | |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 95 | |
Череповец | Д2 | ДМД | 20 | 200 | единый | 195 |
Чита | У6 | ДМД | 25 | 221 | единый | 216 |
Чита | С7 | ДМД | 30 | 278 | единый | 273 |
Элиста | А4 | ВНК | 20 | единый | 75 | |
Южно-Сахалинск EXP | СУ | ШРМ | 25 | единый | 280 | |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 243 | 241 | 239 |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 290 | 288 | 284 |
Якутск | СУ | ШРМ | 25 | единый | 285 | |
Якутск | С7 | ДМД | 30 | 347 | единый | 342 |
* Данный прайс-лист отменяет действие предыдущего.
Правила применения тарифов
- Тариф действует на дату вылета груза. На рейсах АК СУ — тариф действует на дату оформления ГАН.
- При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167 кг/м³.
- При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
- При расчете стоимости перевозки специальных категорий груза применяются надбавки (сборы) авиакомпаний и а/п вылета.
- Стоимость оформления грузовой авиа накладной 850 руб/шт., СУ 650 руб/шт.
- Экспресс перевозка груза, продукты EXPRESS/COURIER — повышение действующего тарифа на 25/35 % соответственно.
- Отправка телеграмм /РД по обращению Клиента 600 руб.
- Обработка и перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, медикаментов, скоропортящихся, специальных, ценных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов осуществляется по предварительному согласованию.
- Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1 место от 80 до 199 кг — 10 руб/кг; 1 место свыше 199 кг — 15 руб/кг.
- Обработка скоропортящихся грузов и грузов с температурным режимом: а/п Домодедово, Внуково — 2 руб.; а/п Шереметьево — 5 руб/кг.
- Срок бесплатного хранения на грузовом терминале аэропорта вылета (для генерального груза) составляет 2 суток, далее взимается плата по действующим тарифам обслуживающей компании.
- Оплата за хранение скоропортящихся грузов, опасных грузов и грузов с темп. режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад.
- Экспертиза груза на предмет отнесения его к опасному, в том числе груза перевозимого без оформления декларации (литиевые батареи, сухой лед и т.п) — 1300 руб/ган.
- Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного/специального груза за исключением ОГ 7 класса опасности в а/п Домодедово — 32 USD (оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 3 руб.)
- В случае выявления факта попытки сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза — устанавливается штраф в размере 60 000 рублей/партия. Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза.
- В случае выявления несоответствия заявленного характера груза фактическому, в том числе по признакам опасности, применяется штраф в размере 300 % стоимости перевозки.
- Основанием для начисления штрафа является Акт обслуживающей компании а/п вылета, а так же рекламация авиакомпании.
- При перевозке груза, содержащего в своем составе батареи, отвечающие требованиям раздела II PI 967 (телефоны, электронная техника и т.п.)
- а/п Домодедово применяет наценку к грузовому тарифу в размере 5 руб/кг.
- При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.
- Терминальная обработка прилетевшего / переоформление транзитного груза:
- а/п Домодедово ВВЛ ген. груз/тяж. — 35 руб/кг, мин. сбор — 1500 руб/партия, МВЛ 50 руб/кг, мин. сбор — 2000 руб/партия
- АК С7 — 5 руб/кг, мин. сбор — 500 руб/партия
- а/п Шереметьево — 25 руб/кг, мин. сбор — 1300 руб/партия, тяж. — 28 руб/кг
- АК Аэрофлот СУ — 5 руб/кг, мин. сбор — 500 руб/партия
- а/п Внуково — 16 руб/кг, мин. сбор — 700 руб/партия, тяж. — 20 руб/кг
- АК Аэрофлот СУ — 5 руб/кг, мин. сбор — 500 руб/партия.
- При сдаче груза на склад тариф увеличивается на 3 руб/кг, мин. сбор 150 руб/кг.
- Осуществляем доставку груза до двери клиента в пункте назначения тел. 8 (800) 201-50-49, info@slgcompany.ru
- Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета тел. 8 (800) 201-50-49, info@slgcompany.ru
- По вопросам перевозок груза обращаться в Отдел продаж, тел. +7 (495) 231-66-16
Свяжитесь с нами
Телефоны
8 800 201-50-49 (Многоканальный)
+7 (495) 231-66-16 (Московский)
+7 (926) 025-65-83
+7 (926) 560-49-70
Whatsapp, Telegram
+7 (926) 025-65-83
+7 (926) 560-49-70