Направление | Код АК | а/п | мин.вес | 100-299 кг | от 300 кг |
кг | руб/кг | руб/кг | |||
Абакан | СУ | ШРМ | 25 | 113 | единый |
Абакан | С7 | ДМД | 20 | 128 | единый |
Анадырь | ЮТ | ВНК | 20 | 340 | единый |
Анапа | С7 | ДМД | 20 | 82 | единый |
Архангельск | СУ | ШРМ | 25 | 88 | единый |
Астрахань | С7 | ДМД | 20 | 82 | единый |
Астрахань | СУ | ШРМ | 25 | 76 | единый |
Барнаул | С7 | ДМД | 20 | 142 | единый |
Барнаул | СУ | ШРМ | 25 | 173 | единый |
Белгород | ЮТ | ВНК | 20 | 94 | единый |
Благовещенск | С7 | ДМД | 20 | 186 | единый |
Братск | С7 | ДМД | 20 | 169 | единый |
Владивосток | СУ | ШРМ | 25 | 115 | единый |
Владикавказ | С7 | ДМД | 20 | 84 | единый |
Владикавказ | ЮТ | ВНК | 20 | 90 | единый |
Волгоград | С7 | ДМД | 20 | 86 | единый |
Воркута | РГ | ВНК | 20 | 164 | единый |
Воронеж | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Воронеж | С7 | ДМД | 20 | 81 | единый |
Грозный | ЮТ | ВНК | 20 | 92 | единый |
Екатеринбург | С7 | ДМД | 20 | 85 | единый |
Екатеринбург | СУ | ЩРМ | 25 | 92 | единый |
Ижевск | СУ | ШРМ | 25 | 88 | единый |
Иркутск | С7 | ДМД | 20 | 161 | единый |
Иркутск | СУ | ШРМ | 25 | 125 | единый |
Казань | С7 | ДМД | 20 | 89 | единый |
Казань | СУ | ШРМ | 25 | 78 | единый |
Калининград* | СУ | ШРМ | 25 | 83 | единый |
Калининград* | ЮТ | ВНК | 20 | 99 | единый |
Калининград* | С7 | ДМД | 20 | 94 | единый |
Кемерово | С7 | ДМД | 20 | 185 | единый |
Кемерово | СУ | ШРМ | 35 | 185 | единый |
Когалым | ЮТ | ВНК | 20 | 121 | единый |
Краснодар | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Краснодар | ЮТ | ВНК | 20 | 79 | единый |
Краснодар | С7 | ДМД | 20 | 87 | единый |
Красноярск | С7 | ДМД | 20 | 124 | единый |
Красноярск | ЮТ | ВНК | 20 | 117 | единый |
Красноярск | СУ | ШРМ | 25 | 110 | единый |
Курган | ЮТ | ВНК | 20 | 104 | единый |
Магадан | СУ | ШРМ | 25 | 250 | единый |
Магнитогорск | СУ | ШРМ | 25 | 99 | единый |
Махачкала | ЮТ | ВНК | 20 | 80 | единый |
Махачкала | СУ | ШРМ | 25 | 99 | единый |
Минеральные Воды | С7 | ДМД | 20 | 84 | единый |
Минеральные Воды | ЮТ | ВНК | 20 | 74 | единый |
Минеральные Воды | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Мирный | С7 | ДМД | 20 | 284 | единый |
Мурманск | ЮТ | ВНК | 20 | 83 | единый |
Мурманск | СУ | ШРМ | 25 | 86 | единый |
Надым | С7 | ДМД | 20 | 121 | единый |
Нальчик | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Нарьян-Мар | ЮТ | ВНК | 20 | 155 | единый |
Нерюнгри | ЯК | ВНК | 20 | 260 | единый |
Нижневартовск | С7 | ДМД | 20 | 117 | единый |
Нижневартовск | СУ | ШРМ | 25 | 120 | единый |
Нижнекамск | СУ | ШРМ | 25 | 79 | единый |
Нижний Новгород | С7 | ДМД | 20 | 78 | единый |
Новокузнецк | С7 | ДМД | 20 | 131 | единый |
Новосибирск | С7 | ДМД | 20 | 135 | единый |
Новосибирск | СУ | ШРМ | 25 | 145 | единый |
Новый Уренгой | СУ | ШРМ | 25 | 109 | единый |
Новый Уренгой | С7 | ДМД | 20 | 109 | единый |
Норильск | С7 | ДМД | 20 | 254 | единый |
Ноябрьск | ЮТ | ВНК | 20 | 127 | единый |
Омск | СУ | ШРМ | 25 | 118 | единый |
Омск | С7 | ДМД | 20 | 99 | единый |
Оренбург | СУ | ШРМ | 25 | 85 | единый |
П. Камчатский | СУ | ШРМ | 25 | 287 | единый |
Пермь | С7 | ДМД | 20 | 105 | единый |
Пермь | СУ | ШРМ | 25 | 95 | единый |
Ростов-на-Дону | ЮТ | ВНК | 20 | 89 | единый |
Ростов-на-Дону | С7 | ДМД | 20 | 86 | единый |
Ростов-на-Дону | СУ | ШРМ | 25 | 85 | единый |
Салехард | ЛА | ДМД | 20 | 208 | единый |
Самара | С7 | ДМД | 20 | 80 | единый |
Самара | ЮТ | ВНК | 20 | 73 | единый |
Самара | СУ | ШРМ | 25 | 75 | единый |
Санкт-Петербург | СУ | ШРМ | 25 | 74 | единый |
Санкт-Петербург | С7 | ДМД | 20 | 75 | единый |
Саратов | С7 | ДМД | 20 | 89 | единый |
Саратов | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Симферополь | СУ | ШРМ | 25 | 63 | единый |
Симферополь | С7 | ДМД | 20 | 76 | единый |
Сочи | С7 | ДМД | 20 | 84 | единый |
Сочи | СУ | ШРМ | 25 | 78 | единый |
Ставрополь | С7 | ДМД | 20 | 87 | единый |
Ставрополь | СУ | ШРМ | 25 | 84 | единый |
Ставрополь | ЮТ | ВНК | 20 | 80 | единый |
Сургут | СУ | ШРМ | 25 | 118 | единый |
Сургут | ЮТ | ВНК | 20 | 125 | единый |
Сыктывкар | СУ | ШРМ | 25 | 83 | единый |
Сыктывкар | ЮТ | ВНК | 20 | 125 | единый |
Томск | СУ | ШРМ | 25 | 100 | единый |
Томск | С7 | ДМД | 20 | 99 | единый |
Тюмень | ЮТ | ВНК | 20 | 90 | единый |
Тюмень | СУ | ШРМ | 25 | 94 | единый |
Улан-Удэ | С7 | ДМД | 20 | 241 | единый |
Ульяновск | СУ | ШРМ | 25 | 77 | единый |
Усинск | ЮТ | ВНК | 20 | 156 | единый |
Уфа | ЮТ | ВНК | 20 | 89 | единый |
Уфа | С7 | ДМД | 20 | 83 | единый |
Уфа | СУ | ШРМ | 25 | 85 | единый |
Ухта | ЮТ | ВНК | 20 | 129 | единый |
Хабаровск | СУ | ШРМ | 25 | 126 | единый |
Ханты-Мансийск | СУ | ШРМ | 25 | 100 | единый |
Ханты-Мансийск | ЮТ | ВНК | 20 | 100 | единый |
Чебоксары | ДР | ВНК | 25 | 115 | единый |
Челябинск | С7 | ДМД | 20 | 94 | единый |
Челябинск | СУ | ШРМ | 25 | 85 | единый |
Чита | С7 | ДМД | 20 | 194 | единый |
Элиста | РГ | ВНК | 20 | 102 | единый |
Южно-Сахалинск | СУ | ШРМ | 25 | 187 | единый |
Якутск | С7 | ДМД | 20 | 341 | единый |
Якутск | ЯК | ВНК | 20 | 310 | единый |
Тарифы действуют на день выполнения рейса.
При перевозке легковесного груза применяется «объемный коэффициент»= 167кг/м³
При определении общей стоимости перевозки, неполный килограмм округляется до следующего полного килограмма.
Стоимость оформления грузовой авианакладной (ГАН)-800 руб/шт.
*Калининград взимается сбор FEC (классификация ИАТА — Handling, Описание — General)
На рейсах, а/к «Аэрофлот» (СУ), при оформлении партии груза весом менее 50 кг, взимается дополнительный терминальный сбор в размере 810 руб/ГАН
Приоритетная отправка груза + 15 руб/кг
Терминальная обработка прилетевшего груза, переоформление транзитного груза: а/п Домодедово-18 руб/кг, мин. сбор 700 руб/партия, тяжеловес 20 руб/кг;
а/п Внуково — 12руб/кг, мин. сбор — 500 руб/партия; а/п Шереметьево — 25 руб/кг, мин. сбор — 1500 руб/партия
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца, медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов (см.надбавки).
Обработка тяжеловесного груза в а/п вылета: 1место от 80 до 199 кг — 10руб/кг; 1место свыше 199 кг — 15руб/кг, на рейсах С7(ГЛ) — 5 руб/кг
Оплата за хранение скоропортящихся грузов и грузов с температурным режимом взимается с 00:00 часов суток, следующих за датой помещения груза на склад.
Проверка и оформление опасного груза, в том числе перевозимого без оформления декларации отправителя на рейсах, а/к СУ (ШРМ) — 880 руб/ган
Документальная экспертиза на предмет отнесения груза к категории «Опасный груз» 500 руб./партия.
Визуальная экспертиза на предмет отнесения груза к категории «Опасный груз» 500 руб./партия.
Оформление опасного груза (ОГ):
а/п Домодедово — оформление декларация на ОГ в, а/п -2000 руб/лист.
а/п Шереметьево — оформление декларация на ОГ в, а/п-4300 руб/лист.
а/п Внуково — оформление декларация на ОГ в, а/п-1900 руб/лист.
Маркировка ОГ в аэропорту вылета: маркировка с обозначением отгрузоного наименования груза — 100 руб/бирка, нанисение знака с обозначением класса опасности гркза- 50 руб/бирка.
В случае выявления факта сдачи груза без подтверждения отсутствия опасных веществ/потенциально опасного груза, не задекларированного опасного груза — устанавливается штраф в размере 10 000 рублей/партия.
Штраф начисляется независимо от факта перевозки груза. Основанием для начисления штрафа будет является Акт обслуживающей компании, а/п вылета.
Дополнительный сбор за хранение груза: а/п Домодедово, Внуково первые 5 суток — 10руб.кг/сут, свыше 5 суток -11руб.кг/сут;
а/п Шереметьево: генеральный груз до 5 суток — 10 руб.кг/сут (мин. сбор 600руб/ган), свыше 5 суток -17,6руб.кг/сут, груз с особыми условиями — 16руб/кг (мин. сбор 1500руб/ган)
При возврате груза удерживается: терминальная обработка, хранение груза, сбор за авианакладную.
Осуществляем доставку груза до двери клиента в пункте назначения.
Осуществляем экспедирование груза в аэропорт вылета.
По вопросам перевозок груза обращаться: ds@slgcompany.ru
Данный прайс-лист отменяет действие предыдущего.